นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
021 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 327 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (04 พ.ย. 63 | อ่าน 328 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (08 ต.ค. 63 | อ่าน 338 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (09 ก.ย. 63 | อ่าน 325 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (07 ส.ค. 63 | อ่าน 325 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (21 ก.ค. 63 | อ่าน 300 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤภาคม พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 306 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 288 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 284 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 300 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 302 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 306 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (29 พ.ค. 63 | อ่าน 318 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (28 พ.ค. 63 | อ่าน 288 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (27 พ.ค. 63 | อ่าน 290 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (26 พ.ค. 63 | อ่าน 283 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (25 พ.ค. 63 | อ่าน 284 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (24 พ.ค. 63 | อ่าน 269 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (23 พ.ค. 63 | อ่าน 277 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 63 | อ่าน 274 ครั้ง)
 





สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com