นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
021 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565 (03 ต.ค. 65 | อ่าน 126 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (26 ก.ย. 65 | อ่าน 131 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (26 ก.ย. 65 | อ่าน 131 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (26 ก.ย. 65 | อ่าน 127 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 272 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 258 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 258 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 254 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 298 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 292 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 292 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 260 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 272 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (09 ก.ค. 64 | อ่าน 326 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (04 มิ.ย. 64 | อ่าน 297 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (04 มิ.ย. 64 | อ่าน 326 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (20 เม.ย. 64 | อ่าน 375 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 348 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 329 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 328 ครั้ง)
 





สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com